Szukasz skutecznej reklamy?
- z dniem 01.03.2012 roku Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie - Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wprowadziła nowe stawki opłat za usługi reklamowe.
- bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. +48 77 483 52 52 wew. 22
- godziny przyjmowania zleceń: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Reklama na autobusach |
|||
---|---|---|---|
Rodzaj usługi |
Cena netto w zł | ||
Reklama całopojazdowa na autobusie IKARUS 280 (stawka miesięczna) | |||
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy - pas podokienny | 350,00 | ||
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy - pas podokienny i szyby autobusu | 525,00 | ||
ekspozycja powyżej 6 miesięcy - pas podokienny | 250,00 | ||
ekspozycja powyżej 6 miesięcy - pas podokienny i szyby autobusu |
375,00 |
||
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc: bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego |
600,00 |
||
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc: bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego i szyb autobusu |
900,00 |
||
Rodzaj usługi |
Cena netto w zł | ||
Reklama całopojazdowa na autobusie MAN NL 222, IKARUS 260 (stawka miesięczna) | |||
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy - pas podokienny | 500,00 | ||
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy - pas podokienny i szyby autobusu | 750,00 | ||
ekspozycja powyżej 6 miesięcy - pas podokienny | 400,00 | ||
ekspozycja powyżej 6 miesięcy - pas podokienny i szyby autobusu | 600,00 | ||
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc: bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego | 600,00 | ||
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc: bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego i szyb autobusu | 900,00 | ||
Rodzaj usługi |
Cena netto w zł | ||
Reklama całopojazdowa na autobusie SOLARIS URBINO 12 (stawka miesięczna) | |||
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy - pas podokienny | 650,00 | ||
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy - pas podokienny i szyby autobusu | 975,00 | ||
ekspozycja powyżej 6 miesięcy - pas podokienny | 550,00 | ||
ekspozycja powyżej 6 miesięcy - pas podokienny i szyby autobusu | 825,00 | ||
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc: bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego | 800,00 | ||
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc: bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego i szyb autobusu | 1200,00 | ||
Inne rodzaje reklamy i usług reklamowych |
|||
Rodzaj usługi |
Cena netto w zł | ||
reklama w postaci naklejki na folii samoprzylepnej - ekspozycja 1 miesiąc 1m2 powierzchni reklamy (ekspozycja na tylnych szybach autobusu) | 150,00 | ||
przygotowanie tła pod reklamę na autobusie - autobus jednoczłonowy | 1200,00 | ||
przygotowanie tła pod reklamę na autobusie - autobus przegubowy | 1500,00 | ||
przywrócenie autobusu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy (demontaż grafiki + przemalowanie) - autobus jednoczłonowy | 1200,00 | ||
przywrócenie autobusu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy (demontaż grafiki + przemalowanie) - autobus przegubowy | 1500,00 | ||
przywrócenie tyłu autobusu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy (przemalowanie) | 400,00 | ||
Ekspozycja plakatów - reklama na szybach autobusów
|
|||
Rodzaj plakatów |
Cena netto w zł | ||
plakaty o powierzchni do formatu A4 - 1 sztuka / dzień | 0,60 | ||
plakaty o powierzchni do formatu A3 - 1 sztuka / dzień | 1,20 | ||
plakaty o powierzchni do formatu A2 - 1 sztuka / dzień | 2,40 | ||
plakaty o innych formatach poziomych - 1 m2 / dzień | 9,60 | ||
Reklama na biletach (cena za 1 bloczek 100 szt.)
|
|||
Bilety jednorazowe w ilości od 200.000 - 500.000 |
Cena netto w zł | ||
jeden kolor | 1,00 | ||
dwa kolory | 1,10 | ||
trzy kolory | 1,20 | ||
Bilety jednorazowe w ilości od 600.000 - 800.000 |
Cena netto w zł | ||
jeden kolor | 0,95 | ||
dwa kolory | 1,05 | ||
trzy kolory | 1,15 | ||
Bilety jednorazowe w ilości od 900.000 - 1.200.000 |
Cena netto w zł | ||
jeden kolor | 0,90 | ||
dwa kolory | 1,00 | ||
trzy kolory | 1,10 | ||
Reklama multimedialna na monitorach LCD wewnątrz autobusów |
|||
Ekspozycja i czas trwania reklamy |
Cena netto w zł | ||
ekspozycja miesięczna, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy - 15 sekund | 250,00 /m-c | ||
ekspozycja kwartalna, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy - 15 sekund | 200,00 /m-c | ||
ekspozycja półroczna, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy - 15 sekund | 150,00 /m-c | ||
Inna forma reklamy |
|||
Rodzaj reklamy |
Cena netto w zł | ||
naklejka wewnątrz autobusu (za wyjątkiem szyb autobusów) 1m 2 | 200,00 /m-c | ||
baner reklamowy 1 m2 (ogrodzenia oraz budynki należące do MZK Kędzierzyn -Koźle Sp. Z o.o.) | 100,00 /m-c | ||
Upusty i rabaty: |
|||
Upusty przy reklamach całopojazdowych: |
|
||
5% przy przy jednorazowym uiszczeniu opłaty gotówką |
|||
6% dla klientów indywidualnych przy przedłużaniu umowy o kolejny rok; | |||
10% dla klientów indywidualnych zawierających umowę na roczną ekspozycję reklamy całopojazdowej na dwóch i więcej autobusach; |
|||
Upusty w wysokości: |
|
||
5% dla klientów zawierających umowę dotyczącą ekspozycji plakatów na okres co najmniej dwóch miesięcy. |
|||
5% przy jednorazowym uiszczeniu opłaty gotówką |
|||
- w przypadku reklamy multimedialnej, inne czasookresy - cena do negocjacji.- w przypadku umów długoterminowych na usługi dodatkowe istnieje możliwość negocjacji cen. |
|||
- W przypadku ekspozycji plakatów dwustronnych na szybach autobusów cena ulega podwyższeniu o 50%.
- Na szybach reklamodawca ma obowiązek zastosowania folii "One Way Vision" w dowolnej technologii druku